【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5186GYYB6型運油車 | 車輛型號 | CSC5186GYYB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9605,9540 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8265 | 外形尺寸(mm) | 8400x2500x3150 |
**高車速(Km/h) | 89,80,100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積:14.3立方米,運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2150×1480。2、側(cè)、后防護材料均為Q235,螺栓連接。后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。罐體上部選裝上走道;選裝后部尾燈架樣式;選裝弧形擋泥板。3、僅采用4700mm的軸距。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26。該車轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸采用空氣懸架。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 ****汽車集團有限公司 |
6700 4500 6200 6200 4500 6700 5700 |
169 162 154 169 140 191 165 |