【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5088XRQB6型易燃氣體廂式運輸車 | 車輛型號 | CSC5088XRQB6 |
總質量(Kg) | 8275 | 額定載質量(Kg) | 3995,4300 |
整備質量(Kg) | 4085,3780 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300,2260x3080,2880 |
**高車速(Km/h) | 110,80 | 貨廂尺寸(mm) | 4080x2160x2000,1800 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
配置 | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。類項號:2.1,2.2。該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的物品。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸100×50mm。下邊緣離地高410mm。安裝液壓升降尾板時,后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸φ100mm。下邊緣離地高410mm。廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。3、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝導流罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156/15.39,F3.8NS6B156/14.90,Q28-130E60/16.14。可選裝ETC車載裝置。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質量為420kg。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1088VFJEA-AB1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 F2.8NS6B156 Q28-130E60 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3800 3856 2977 2780 2800 |
115 125 125 115 96 |