【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5250ZYSC6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CSC5250ZYSC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10070,10005,9720,9655 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14800,15150 | 外形尺寸(mm) | 9950,10150,10350x2545x3450 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí),外形長(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置:9950/-/14800;②全密封斗裝,擺臂裝置:10150/200/15150;③翻桶裝置,半密封斗裝置:10350/400/15150。2、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CA6DK1-26E6/32.5,CA6DK1-28E6/32.5,CA6DK1-32E6/32.5。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1250P62K1L3T1E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7146 |
195 209 239 |