【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5070ZZZ6EQ型自裝卸式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CSC5070ZZZ6EQ |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4670 | 外形尺寸(mm) | 5975x2085x2700 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、該車主要專用裝置為箱體、提升機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集與清運(yùn)。僅選用3308mm軸距。2、側(cè)防護(hù)材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高370mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2, H20-120E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CA4DB1-13E6/16.2。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |