產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5181GSSC6 | 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8640,7990 寬:2550,2500 高:3030,2880,2850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 10370,10305,10570,10505 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7500,7300 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 11/12,17/12 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2090 | |
其它: | 1、該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?10.8立方米,罐體有效容積:10.3立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4250×2400×1450.2、側(cè)、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高435mm.3、隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠腳踏板.ABS型號/廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司.僅選用軸距4500mm.整車外形尺寸長/前伸量對應關系為(mm):8640/650,7990/0.選裝駕駛室前部無自動水炮,選裝后部不帶霧炮結構.隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h. | ||
說明: | 灑水車,灑水車廠家,環(huán)衛(wèi)車,楚勝集團 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3157946 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 中國第一汽車集團有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|