產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5130GXFPM60/SH6 | 產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7290 寬:2310 高:3250 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 12900 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 5900 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6550 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/12 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1275/2215 | |
其它: | 罐體總容積為5.900立方米,水罐容積:4.300立方米,水罐尺寸:1850×2200×1100mm,B類泡沫液罐容積:1.600立方米,泡沫液罐尺寸:1160×1310×1100mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:450mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為ABS/ASR-24V-4S/4M,型號為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | 按GB7956.1-2014《消防車 第1部分:通用技術條件》的規(guī)定,消防員體重以75kg/人計 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3743021 | STQ1146L06Y3N6 | 湖北三環(huán)汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|