【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5186XLCB6型冷藏車 | 車輛型號(hào) | CSC5186XLCB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10070,10005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800 | 外形尺寸(mm) | 8200,8900,9300x2600x3835 |
**高車速(Km/h) | 100,89 | 貨廂尺寸(mm) | 5800,5900,6600,6800x2300,2435x2400,2460 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4800,5150 |
配置 | 溫度種類C類,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸.選裝制冷量相同或增加的制冷機(jī)組,可選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門.側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高430mm.ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B230/23.6,F4.5NS6B190/24.4.隨底盤(pán)選裝前圍,選裝高頂駕駛室.選裝導(dǎo)流罩.選裝450L油箱,選裝450L雙加油口油箱.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8200/2130/4800,8900/2480/5150,9300/2880/5150.選裝ETC. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPFK-1M | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6200 4500 |
162 169 140 |