【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5045TQZPJ6型清障車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5045TQZPJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2390 |
**高車(chē)速(Km/h) | 100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
配置 | 1、該車(chē)主要用于道路清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:500kg。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高480mm。選裝后部上尾板,選裝龍門(mén)架樣式,選裝伸縮板。3、ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1045TG26 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H JX4D306H |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2892 2892 |
95 112 |