【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5097TQZPZ6型清障車 | 車輛型號(hào) | CSC5097TQZPZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 9100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 7530x2300x2640 |
**高車速(Km/h) | 80,95 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3280,3360,3600,3800 |
配置 | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。準(zhǔn)乘人數(shù)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2人/3570,3人/3505。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下緣離地高460mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后視鏡,選裝前面罩,選裝鋁合金輪輞。選裝龍門(mén)架樣式,選裝后尾板。后伸100mm。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1097H3815F191Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,235/75R17.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 |
110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |