外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2300 高:2300 |
---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: |
---|
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
---|
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
---|
載質(zhì)量利用系數(shù): |
| 額定載質(zhì)量(kg): | 1500 |
---|
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 2865,2800 |
---|
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): |
|
---|
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
---|
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): |
|
---|
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 |
---|
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): |
|
---|
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1490,1498,1590,1570,1545 后輪距:1455,1442,1485 | 接近角/離去角(度): | 18/13 |
---|
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
---|
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
---|
車輛識別代號(VIN): | LVBV3JAB×××××××××,LVBV3JBB××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1080/1555,1110/1525 |
---|
其它: | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。該車無托舉功能。側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸(mm):100x50,下緣離地高420mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。僅選用軸距3360mm。準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系:2人/2865kg,3人/2800kg。選裝前圍。整備質(zhì)量包含冷卻液、潤滑劑、停車楔、反光背心、三角警告牌。 |
---|
說明: | 清障車,清障車價格,清障車廠家,清障車哪家好,楚勝汽車集團(tuán) |
---|
油耗申報值(L/100km): |
|
---|